Le choix du flash pour faire de la photographie highspeed est donc tres important: il conditionne la vitesse maximum de la photo.
Nous avons plein d'information sur les sites de certains constructeurs (comme Metz).
Voici quelques exemples:

 

puissance   Metz 58-2  Metz 48 Metz 45 cl4  Canon 530EX ii Nikon SB-700 Nikon SB-600 yongnuo 560
1/1 1/125s 1/125s 1/300s 1/833s 1/1042s 1/900s 1/325s
1/2 1/650s 1/900s 1/1000s 1/1400s 1/1136s 1/1600s 1/1310s
1/4 1/1500s 1/2000s 1/2500s 1/2800s 1/2857s 1/3400s 1/2800s
1/8 1/3200s 1/4000s   1/4500s 1/5714s 1/6600s 1/4600s
1/16 1/5500s 1/6000s   1/6500s 1/10000s 1/11100s 1/5600s
1/32 1/9000s 1/10000s   1/7500s 1/18182s 1/20000s 1/7000s
1/64 1/14000s 1/15000s   1/32300s 1/25000s 1/25000s 1/7500s
1/128 1/22000s 1/25000s   1/41600s 1/40000s   <1/8000s
1/256 1/33000s            

 


Si on recherche les vitesses rélles mesurées, les valeurs sont differentes:

Marque Nissin Nissin Nissin Nikon Nikon Nikon Nikon Canon Canon
Modele Di-866 Di-866 DI622 SB600 SB600 SB700 SB700 580EXII 430 EX II
Puissance Constructeur Mesure t0.1 Mesure t0.1 Constructeur Mesure t0.1 Constructeur Mesure t0.1 Mesure t0.1 Mesure t0.1
1/1 1/600 1/200 1/375 1/900 1/265 1/1042 1/305 1/285 1/350
1/2 1/900 1/435 1/1400 1/1600 1/875 1/1136 1/1000 1/1400 1/1630
1/4 1/1500 1/1230 1/3000 1/3400 1/2150 1/2857 1/2300 1/2800 1/3000
1/8 1/3200 1/1870 1/4600 1/6600 1/3500 1/5714 1/4000 1/4600 1/4300
1/16 1/5000 1/4900 1/6500 1/11100 1/5250 1/10000 1/5250 1/6500 1/5250
1/32 1/9000 1/5250 1/8000 1/20000 1/7000 1/18182 1/8000 1/7500 1/5600
1/64 1/15000 1/6000   1/25000 <1/8000 1/25000 <1/8000 <1/8000 1/6500
1/128 1/22000 <1/8000       1/40000 <1/8000 <1/8000  

 

Marque Yongnuo Yongnuo Yongnuo Yongnuo Yongnuo Yongnuo Sigma
Modele YN460II YN465 YN467 YN560 YN565 YN468 48 AF-1
Puissance Mesure t0.1 Mesure t0.1 Mesure t0.1 Mesure t0.1 Mesure t0.1 Mesure t0.1 Mesure t0.1
1/1 1/435 1/350 1/405 1/325 1/325 1/405 1/230
1/2 1/1070 1/1630 1/1630 1/1310 1/935 1/1310 1/875
1/4 1/2800 1/3500 1/3750 1/2800 1/2150 1/2620 1/2000
1/8 1/4300 1/5600 1/5250 1/4600 1/3500 1/4600 1/3500
1/16 1/5600 1/6500 1/6500 1/5600 1/4900 1/6000 1/5600
1/32 1/8000 1/8000 <1/8000 1/7000 <1/8000 1/6500 1/7000
1/64 1/8000 <1/8000 <1/8000 1/7500 <1/8000 1/7500 <1/8000
1/128       <1/8000 <1/8000 <1/8000 <1/8000

 Les mesures proviennent du site http://speedlights.net/


La mesure du flash est faite en prenant la mesure t0.1 (le pic de lumiere).

Il faut donc vérifier deux points pour choisir un flash destiné a faire de la photo highspeed:
-la possibilité de pouvoir choisir en manuel la puissance du flash
-les vitesses des éclairs en fonction de la puissance.

Comme nous pouvons le voir, la différence de vitesse peut être différente entre deux flashs. Il faut donc faire bien attention a ce paramètre.
De plus dans le cas d'usage de plusieurs flashs en même temps, il faut prendre en compte la durée la plus grande...

Choix de la marque:
elle est loin l’époque où il existait une prise standard pour les flashs. Nous avons maintenant presque une monture dédiée par marque d'appareil photo.
pcsyncIl existe heureusement une solution: les adaptateurs hotshoes que l'on trouve pour quelques euros sur ebays afin de convertir le format du flash en format pc sync/ pc-socket (voir http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_synchronization).

 


Pour la photo highspeed le pc sync permet de déclencher le fash et uniquement de déclencher le flash (pas de réglage possible).  De toute facon, dans notre ca, le fash est en mode manuel.

Cas de vieux flashs
Dans le cas d'un vieux flash de plus de 20ans, il faut absolument faire attention a la tension mesurée aux bornes du pc sync: cette tension peut être très élevée (>400v).
Il faut donc faire attention à ne pas brancher des flashs avec une tension élevée (>40v) sur un photoduino ou autre.
Pour régler ce problème de tension, ll faut passer par des transistors de puissance....